TRENSIK XRPL BENCHMARK SERIES · TXEQ PREVIEW
Trensik XRPL Equities Index
WeildX-issued tokenized equities, market-cap weighted with a 10% cap.
1533.07+53.31% P0–P23
TXEQ LEVEL P0–P23 · BREADTH OF 39 MEMBERS PER INTERVAL · TAP, HOVER OR ← →
CONCENTRATION CURVEHHI 0.0469
Distance from the diagonal is the concentration the 10% cap left in place.
ATTRIBUTION
Base 1000.00 → 1533.07, decomposed
BASE 1000.00 → CLOSE, DECOMPOSED IN INDEX POINTS · TAP OR HOVER A STEP
CONCENTRATION
Capped against equal weight
CAPPED VS EQUAL WEIGHT · TERMINAL GAP +213.1 PTS · THE BAND IS THE CONCENTRATION EFFECT · TAP OR HOVER
WEIGHTING
The 10% cap, made visible
CONVERGED IN 1 PASS
TXEQ · MCAP WEIGHTS THROUGH THE 10% CAP · TAP OR HOVER A CONSTITUENT
The loom is a wide side-by-side exhibit and is not shown at this width. The cap ledger below carries the same raw → final weights.
CAP LEDGER · RAW → FINAL
wRMS10.59% → 10.00%-59bp
wASML9.19% → 9.25%+6bp
wRHM7.81% → 7.86%+5bp
wLLY7.09% → 7.14%+5bp
wMU5.62% → 5.66%+4bp
wLMT3.50% → 3.52%+2bp
CONSTITUENTS
39 members, ranked by weight
| # | CONSTITUENT | SNAPSHOT PRICE | SNAPSHOT MCAP | WEIGHT | WINDOW | CONTRIB · PTS | SERIES | PREVIEW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wRMSHermes International SCA | $1,821.76 | $5.6M | 10.00%AT CAP | -2.16% | -2.2 | TRADE | |
| 2 | wASMLASML Holding N.V. | $1,857.99 | $4.9M | 9.25% | +9.21% | +8.5 | TRADE | |
| 3 | wRHMRheinmetall AG | $1,343.15 | $4.1M | 7.86% | +455.73% | +358.2 | TRADE | |
| 4 | wLLYEli Lilly and Company | $1,210.00 | $3.8M | 7.14% | +7.56% | +5.4 | TRADE | |
| 5 | wMUMicron Technology, Inc. | $959.65 | $3.0M | 5.66% | +16.55% | +9.4 | TRADE | |
| 6 | wLMTLockheed Martin Corporation | $598.01 | $1.9M | 3.52% | +1.17% | +0.4 | TRADE | |
| 7 | wNOCNorthrop Grumman Corporation | $574.87 | $1.8M | 3.37% | +2.27% | +0.8 | TRADE | |
| 8 | wLVMHLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | $530.55 | $1.6M | 3.10% | +378.75% | +117.6 | TRADE | |
| 9 | wMETAMeta Platforms, Inc. | $592.80 | $1.6M | 3.03% | +0.58% | +0.2 | TRADE | |
| 10 | wAMATApplied Materials, Inc. | $508.84 | $1.6M | 2.99% | +1.92% | +0.6 | TRADE | |
| 11 | wBRKBBerkshire Hathaway Inc. | $506.93 | $1.6M | 2.98% | +1.28% | +0.4 | TRADE | |
| 12 | wMSFTMicrosoft Corporation | $496.01 | $1.5M | 2.90% | +1.94% | +0.6 | TRADE | |
| 13 | wAMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $484.94 | $1.5M | 2.85% | +4.10% | +1.2 | TRADE | |
| 14 | wTSLATesla, Inc. | $341.72 | $1.4M | 2.66% | +5.30% | +1.4 | TRADE | |
| 15 | wTSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $432.59 | $1.3M | 2.54% | +5.77% | +1.5 | TRADE | |
| 16 | wAVGOBroadcom Inc. | $419.24 | $1.3M | 2.47% | +6.93% | +1.7 | TRADE | |
| 17 | wRACEFerrari N.V. | $411.49 | $1.3M | 2.41% | +0.67% | +0.2 | TRADE | |
| 18 | wJPMJPMorgan Chase & Co. | $363.37 | $1.1M | 2.13% | +1.53% | +0.3 | TRADE | |
| 19 | wGOOGAlphabet Inc. | $343.99 | $1.1M | 2.03% | -6.60% | -1.3 | TRADE | |
| 20 | wLRCXLam Research Corporation | $335.11 | $1.0M | 1.97% | +18.80% | +3.7 | TRADE | |
| 21 | wAMZNAmazon.com, Inc. | $265.25 | $982.5K | 1.87% | -4.93% | -0.9 | TRADE | |
| 22 | wAAPLApple Inc. | $304.85 | $942.6K | 1.79% | -0.86% | -0.2 | TRADE | |
| 23 | wLHXL3Harris Technologies, Inc. | $288.46 | $889.4K | 1.69% | +0.16% | +0.0 | TRADE | |
| 24 | wARMArm Holdings plc | $280.72 | $868.8K | 1.65% | +20.15% | +3.3 | TRADE | |
| 25 | wMRVLMarvell Technology, Inc. | $224.40 | $695.0K | 1.32% | +23.01% | +3.0 | TRADE | |
| 26 | wNVDANVIDIA Corporation | $225.30 | $695.0K | 1.32% | +4.50% | +0.6 | TRADE | |
| 27 | wRTXRTX Corporation | $220.25 | $677.8K | 1.29% | +1.03% | +0.1 | TRADE | |
| 28 | wAVAVAeroVironment, Inc. | $189.43 | $593.5K | 1.13% | +17.68% | +2.0 | TRADE | |
| 29 | wPLTRPalantir Technologies Inc. | $178.07 | $551.9K | 1.05% | +42.27% | +4.4 | TRADE | |
| 30 | wSPCXSpace Exploration Technologies Corp. | $141.55 | $525.5K | 1.00% | +27.32% | +2.7 | TRADE | |
| 31 | wQCOMQUALCOMM Incorporated | $165.63 | $510.2K | 0.97% | +12.09% | +1.2 | TRADE | |
| 32 | wCOINCoinbase Global, Inc. | $153.46 | $475.2K | 0.90% | +4.97% | +0.4 | TRADE | |
| 33 | wBABAAlibaba Group Holding Limited | $122.20 | $378.3K | 0.72% | -2.64% | -0.2 | TRADE | |
| 34 | wINTCIntel Corporation | $105.29 | $326.6K | 0.62% | +21.47% | +1.3 | TRADE | |
| 35 | wNFLXNetflix, Inc. | $78.40 | $241.8K | 0.46% | +7.49% | +0.3 | TRADE | |
| 36 | wLDOLeonardo S.p.a. | $68.34 | $211.3K | 0.40% | +125.63% | +5.0 | TRADE | |
| 37 | wKTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | $62.63 | $195.1K | 0.37% | +28.29% | +1.0 | TRADE | |
| 38 | wGFSGlobalFoundries Inc. | $52.75 | $163.5K | 0.31% | +4.98% | +0.2 | TRADE | |
| 39 | wNOVONovo Nordisk A/S | $46.55 | $143.3K | 0.27% | +3.95% | +0.1 | TRADE |
EVENTS
Constituent events ahead
TXEQ CONSTITUENT EVENTS · AS OF BUILD
Aug 20, 2026wRTXRTX Corporation — quarterly earningsPREVIEWAug 21, 2026wNOCNorthrop Grumman Corporation — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wLHXL3Harris Technologies, Inc. — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wMETAMeta Platforms, Inc. — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wMUMicron Technology, Inc. — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wNOVONovo Nordisk A/S — quarterly earningsPREVIEWGOVERNING METHODOLOGY · v1.0-PREVIEW
§5CalculationLevel(t) = 1000 · Σ wᵢ · Pᵢ(t)/Pᵢ(0) over the 24-point tail-aligned preview window; weights fixed across the window.§4.2CappingRaw market-cap weights pass through an iterative 10% cap-and-redistribute until no weight exceeds the cap.§9LimitationsPreview data only; no annualization, no history before P0, no ratings or opinions. A failed verification assertion fails the build.Preview data — computed at build from the immutable market snapshot of 2026-08-13. Not investment advice; no ratings or opinions are published.