UNIVERSE & MEMBERSHIP VALIDATED
48 assets, two indices each
48 ASSETS · 48 INCLUDED · 0 EXCLUSIONS · 24 OF 24 POINTS ALIGNED FOR EVERY MEMBER
TXC WEIGHT RAIL · SEGMENT WIDTH = FINAL CAPPED WEIGHT · TAP OR HOVER · FULL REGISTER BELOW
EQUITIES (WEILDX)TRACKERS (ASSETIKO)COMMODITIES (ASSETIKO)
MEMBERSHIP
The full register
| CONSTITUENT | ISSUER | XRPL PRICE · USDV | ON-LEDGER VALUE | WINDOW | SERIES | TXC WT | FAMILY INDEX | FAMILY CONTRIB | NEXT EVENT | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUaGold | ASSETIKO | $4,135.20 | $6.2M | +0.25% | 8.76% | TXCM33.33% | +0.8 pts | — | TRADE | |
| wASMLASML Holding N.V. | WEILDX | $1,865.56 | $4.9M | +5.49% | 6.88% | TXEQ9.52% | +4.9 pts | — | TRADE | |
| wRMSHermes International SCA | WEILDX | $1,443.26 | $4.4M | -8.14% | 6.26% | TXEQ8.65% | -7.1 pts | — | TRADE | |
| wLLYEli Lilly and Company | WEILDX | $1,146.90 | $3.6M | -3.45% | 5.01% | TXEQ6.93% | -2.4 pts | — | TRADE | |
| wRHMRheinmetall AG | WEILDX | $1,099.87 | $3.4M | +0.10% | 4.77% | TXEQ6.60% | +0.1 pts | — | TRADE | |
| XAGaSilver | ASSETIKO | $61.36 | $3.4M | +0.32% | 4.75% | TXCM33.33% | +1.0 pts | — | TRADE | |
| XPTaPlatinum | ASSETIKO | $1,726.80 | $3.3M | -0.31% | 4.67% | TXCM33.33% | -1.0 pts | — | TRADE | |
| wMUMicron Technology, Inc. | WEILDX | $1,063.96 | $3.3M | +0.77% | 4.65% | TXEQ6.43% | +0.5 pts | — | TRADE | |
| wMETAMeta Platforms, Inc. | WEILDX | $742.74 | $2.0M | +3.35% | 2.82% | TXEQ3.89% | +1.2 pts | — | TRADE | |
| wAMDAdvanced Micro Devices, Inc. | WEILDX | $632.64 | $2.0M | +3.51% | 2.75% | TXEQ3.81% | +1.3 pts | — | TRADE | |
| ADEFAerospace and Defense Sector | ASSETIKO | $35.82 | $1.8M | -1.43% | 2.57% | TXTR16.67% | -1.9 pts | — | TRADE | |
| wAMATApplied Materials, Inc. | WEILDX | $543.27 | $1.7M | +12.01% | 2.37% | TXEQ3.28% | +3.5 pts | — | TRADE | |
| wMSFTMicrosoft Corporation | WEILDX | $525.10 | $1.6M | +3.00% | 2.28% | TXEQ3.15% | +0.9 pts | — | TRADE | |
| ANDXNasdaq-100 Index | ASSETIKO | $31.07 | $1.6M | +2.69% | 2.23% | TXTR16.67% | +4.6 pts | — | TRADE | |
| wLMTLockheed Martin Corporation | WEILDX | $507.37 | $1.6M | -2.07% | 2.21% | TXEQ3.06% | -0.6 pts | — | TRADE | |
| wBRKBBerkshire Hathaway Inc. | WEILDX | $504.84 | $1.6M | +0.35% | 2.20% | TXEQ3.04% | +0.1 pts | — | TRADE | |
| wTSLATesla, Inc. | WEILDX | $379.39 | $1.6M | +5.93% | 2.19% | TXEQ3.02% | +1.7 pts | — | TRADE | |
| wTSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | WEILDX | $486.44 | $1.5M | +7.53% | 2.11% | TXEQ2.92% | +2.0 pts | — | TRADE | |
| wNOCNorthrop Grumman Corporation | WEILDX | $476.05 | $1.5M | -5.88% | 2.06% | TXEQ2.86% | -1.8 pts | — | TRADE | |
| ASEMSemiconductor Sector | ASSETIKO | $13.16 | $1.3M | +5.70% | 1.87% | TXTR16.67% | +9.9 pts | — | TRADE | |
| wLVMHLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | WEILDX | $427.48 | $1.3M | -5.73% | 1.85% | TXEQ2.56% | -1.5 pts | — | TRADE | |
| wRACEFerrari N.V. | WEILDX | $383.50 | $1.2M | -3.40% | 1.66% | TXEQ2.30% | -0.8 pts | — | TRADE | |
| wAVGOBroadcom Inc. | WEILDX | $363.25 | $1.1M | +3.91% | 1.59% | TXEQ2.19% | +0.8 pts | — | TRADE | |
| wLRCXLam Research Corporation | WEILDX | $346.57 | $1.1M | +10.55% | 1.51% | TXEQ2.09% | +2.0 pts | — | TRADE | |
| wGOOGAlphabet Inc. | WEILDX | $343.41 | $1.1M | +1.39% | 1.50% | TXEQ2.07% | +0.3 pts | — | TRADE | |
| wJPMJPMorgan Chase & Co. | WEILDX | $333.49 | $1.0M | -1.11% | 1.45% | TXEQ2.01% | -0.2 pts | — | TRADE | |
| wAAPLApple Inc. | WEILDX | $332.90 | $1.0M | -1.60% | 1.45% | TXEQ2.00% | -0.3 pts | — | TRADE | |
| AENGEnergy Sector | ASSETIKO | $9.68 | $977.3K | +1.96% | 1.38% | TXTR16.67% | +3.2 pts | — | TRADE | |
| wARMArm Holdings plc | WEILDX | $303.51 | $939.4K | +6.11% | 1.32% | TXEQ1.83% | +1.0 pts | — | TRADE | |
| wAMZNAmazon.com, Inc. | WEILDX | $252.00 | $933.4K | +2.33% | 1.31% | TXEQ1.82% | +0.4 pts | — | TRADE | |
| wMRVLMarvell Technology, Inc. | WEILDX | $272.81 | $845.0K | +8.13% | 1.19% | TXEQ1.65% | +1.2 pts | — | TRADE | |
| ASPXS&P 500 Index | ASSETIKO | $7.78 | $785.3K | +1.21% | 1.11% | TXTR16.67% | +2.0 pts | — | TRADE | |
| wNVDANVIDIA Corporation | WEILDX | $240.13 | $740.7K | +4.63% | 1.04% | TXEQ1.44% | +0.6 pts | — | TRADE | |
| wLHXL3Harris Technologies, Inc. | WEILDX | $236.00 | $727.6K | -1.15% | 1.02% | TXEQ1.42% | -0.2 pts | — | TRADE | |
| wSPCXSpace Exploration Technologies Corp. | WEILDX | $172.35 | $639.8K | +17.92% | 0.90% | TXEQ1.25% | +1.9 pts | — | TRADE | |
| wPLTRPalantir Technologies Inc. | WEILDX | $189.25 | $586.5K | +0.66% | 0.83% | TXEQ1.14% | +0.1 pts | — | TRADE | |
| wCOINCoinbase Global, Inc. | WEILDX | $187.80 | $581.5K | -2.58% | 0.82% | TXEQ1.13% | -0.3 pts | — | TRADE | |
| wRTXRTX Corporation | WEILDX | $184.41 | $567.5K | -2.53% | 0.80% | TXEQ1.11% | -0.3 pts | — | TRADE | |
| wQCOMQUALCOMM Incorporated | WEILDX | $181.39 | $558.7K | -3.35% | 0.79% | TXEQ1.09% | -0.4 pts | — | TRADE | |
| wAVAVAeroVironment, Inc. | WEILDX | $140.12 | $439.0K | -4.82% | 0.62% | TXEQ0.85% | -0.4 pts | — | TRADE | |
| wINTCIntel Corporation | WEILDX | $116.32 | $360.8K | +0.16% | 0.51% | TXEQ0.70% | +0.0 pts | — | TRADE | |
| wBABAAlibaba Group Holding Limited | WEILDX | $110.75 | $342.8K | +1.65% | 0.48% | TXEQ0.67% | +0.1 pts | — | TRADE | |
| AEMXEmerging Markets | ASSETIKO | $1.74 | $263.5K | +3.08% | 0.37% | TXTR16.67% | +5.3 pts | — | TRADE | |
| wNFLXNetflix, Inc. | WEILDX | $67.56 | $208.3K | -2.38% | 0.29% | TXEQ0.41% | -0.1 pts | — | TRADE | |
| wLDOLeonardo S.p.a. | WEILDX | $54.21 | $167.6K | -3.16% | 0.24% | TXEQ0.33% | -0.1 pts | — | TRADE | |
| wGFSGlobalFoundries Inc. | WEILDX | $48.72 | $151.0K | +1.99% | 0.21% | TXEQ0.29% | +0.1 pts | — | TRADE | |
| wKTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | WEILDX | $42.32 | $131.8K | -4.90% | 0.19% | TXEQ0.26% | -0.1 pts | — | TRADE | |
| wNOVONovo Nordisk A/S | WEILDX | $37.55 | $115.6K | -3.00% | 0.16% | TXEQ0.23% | -0.1 pts | — | TRADE |
SHOWING 48 OF 48 CONSTITUENTS
Chain-linked benchmark levels calculated from a pinned, validated XRPL mainnet snapshot of 2026-10-06. Not investment advice; no ratings or opinions are published.