TRENSIK XRPL BENCHMARK SERIES · TXC PREVIEW
Trensik XRPL Composite Index
All XRPL-listed real-world assets on Trensik, market-cap weighted with a 10% cap.
1387.60+38.76% P0–P23
TXC LEVEL P0–P23 · BREADTH OF 48 MEMBERS PER INTERVAL · TAP, HOVER OR ← →
CONCENTRATION CURVEHHI 0.0391
Distance from the diagonal is the concentration the 10% cap left in place.
ATTRIBUTION
Base 1000.00 → 1387.60, decomposed
BASE 1000.00 → CLOSE, DECOMPOSED IN INDEX POINTS · TAP OR HOVER A STEP
CONCENTRATION
Capped against equal weight
CAPPED VS EQUAL WEIGHT · TERMINAL GAP +123.1 PTS · THE BAND IS THE CONCENTRATION EFFECT · TAP OR HOVER
WEIGHTING
The 10% cap, made visible
CONVERGED IN 0 PASSES
TXC · MCAP WEIGHTS THROUGH THE 10% CAP · TAP OR HOVER A CONSTITUENT
The 10.00% cap is not binding: the largest raw weight already sits below it, so raw and final weights are identical in this window.
CAP LEDGER · RAW → FINAL
CONSTITUENTS
48 members, ranked by weight
| # | CONSTITUENT | SNAPSHOT PRICE | SNAPSHOT MCAP | WEIGHT | WINDOW | CONTRIB · PTS | SERIES | PREVIEW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUaGold | $4,349.40 | $6.5M | 8.90% | +1.21% | +1.1 | TRADE | |
| 2 | wRMSHermes International SCA | $1,821.76 | $5.6M | 7.64% | -2.16% | -1.6 | TRADE | |
| 3 | wASMLASML Holding N.V. | $1,857.99 | $4.9M | 6.63% | +9.21% | +6.1 | TRADE | |
| 4 | wRHMRheinmetall AG | $1,343.15 | $4.1M | 5.63% | +455.73% | +256.6 | TRADE | |
| 5 | wLLYEli Lilly and Company | $1,210.00 | $3.8M | 5.11% | +7.56% | +3.9 | TRADE | |
| 6 | XAGaSilver | $64.62 | $3.6M | 4.84% | +4.56% | +2.2 | TRADE | |
| 7 | XPTaPlatinum | $1,725.10 | $3.3M | 4.52% | -0.70% | -0.3 | TRADE | |
| 8 | wMUMicron Technology, Inc. | $959.65 | $3.0M | 4.05% | +16.55% | +6.7 | TRADE | |
| 9 | ADEFAerospace and Defense Sector | $45.24 | $2.3M | 3.14% | +3.21% | +1.0 | TRADE | |
| 10 | wLMTLockheed Martin Corporation | $598.01 | $1.9M | 2.52% | +1.17% | +0.3 | TRADE | |
| 11 | wNOCNorthrop Grumman Corporation | $574.87 | $1.8M | 2.41% | +2.27% | +0.5 | TRADE | |
| 12 | wLVMHLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | $530.55 | $1.6M | 2.22% | +378.75% | +84.2 | TRADE | |
| 13 | wMETAMeta Platforms, Inc. | $592.80 | $1.6M | 2.17% | +0.58% | +0.1 | TRADE | |
| 14 | wAMATApplied Materials, Inc. | $508.84 | $1.6M | 2.15% | +1.92% | +0.4 | TRADE | |
| 15 | wBRKBBerkshire Hathaway Inc. | $506.93 | $1.6M | 2.14% | +1.28% | +0.3 | TRADE | |
| 16 | ANDXNasdaq-100 Index | $30.13 | $1.5M | 2.09% | +2.44% | +0.5 | TRADE | |
| 17 | wMSFTMicrosoft Corporation | $496.01 | $1.5M | 2.08% | +1.94% | +0.4 | TRADE | |
| 18 | wAMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $484.94 | $1.5M | 2.04% | +4.10% | +0.8 | TRADE | |
| 19 | wTSLATesla, Inc. | $341.72 | $1.4M | 1.90% | +5.30% | +1.0 | TRADE | |
| 20 | wTSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $432.59 | $1.3M | 1.82% | +5.77% | +1.0 | TRADE | |
| 21 | wAVGOBroadcom Inc. | $419.24 | $1.3M | 1.77% | +6.93% | +1.2 | TRADE | |
| 22 | wRACEFerrari N.V. | $411.49 | $1.3M | 1.73% | +0.67% | +0.1 | TRADE | |
| 23 | ASEMSemiconductor Sector | $12.45 | $1.3M | 1.71% | +3.35% | +0.6 | TRADE | |
| 24 | wJPMJPMorgan Chase & Co. | $363.37 | $1.1M | 1.53% | +1.53% | +0.2 | TRADE | |
| 25 | wGOOGAlphabet Inc. | $343.99 | $1.1M | 1.45% | -6.60% | -1.0 | TRADE | |
| 26 | wLRCXLam Research Corporation | $335.11 | $1.0M | 1.41% | +18.80% | +2.7 | TRADE | |
| 27 | wAMZNAmazon.com, Inc. | $265.25 | $982.5K | 1.34% | -4.93% | -0.7 | TRADE | |
| 28 | wAAPLApple Inc. | $304.85 | $942.6K | 1.28% | -0.86% | -0.1 | TRADE | |
| 29 | AENGEnergy Sector | $9.33 | $942.4K | 1.28% | +5.06% | +0.6 | TRADE | |
| 30 | wLHXL3Harris Technologies, Inc. | $288.46 | $889.4K | 1.21% | +0.16% | +0.0 | TRADE | |
| 31 | wARMArm Holdings plc | $280.72 | $868.8K | 1.18% | +20.15% | +2.4 | TRADE | |
| 32 | ASPXS&P 500 Index | $7.79 | $786.7K | 1.07% | +0.97% | +0.1 | TRADE | |
| 33 | wMRVLMarvell Technology, Inc. | $224.40 | $695.0K | 0.95% | +23.01% | +2.2 | TRADE | |
| 34 | wNVDANVIDIA Corporation | $225.30 | $695.0K | 0.95% | +4.50% | +0.4 | TRADE | |
| 35 | wRTXRTX Corporation | $220.25 | $677.8K | 0.92% | +1.03% | +0.1 | TRADE | |
| 36 | wAVAVAeroVironment, Inc. | $189.43 | $593.5K | 0.81% | +17.68% | +1.4 | TRADE | |
| 37 | wPLTRPalantir Technologies Inc. | $178.07 | $551.9K | 0.75% | +42.27% | +3.2 | TRADE | |
| 38 | wSPCXSpace Exploration Technologies Corp. | $141.55 | $525.5K | 0.72% | +27.32% | +2.0 | TRADE | |
| 39 | wQCOMQUALCOMM Incorporated | $165.63 | $510.2K | 0.69% | +12.09% | +0.8 | TRADE | |
| 40 | wCOINCoinbase Global, Inc. | $153.46 | $475.2K | 0.65% | +4.97% | +0.3 | TRADE | |
| 41 | wBABAAlibaba Group Holding Limited | $122.20 | $378.3K | 0.51% | -2.64% | -0.1 | TRADE | |
| 42 | wINTCIntel Corporation | $105.29 | $326.6K | 0.44% | +21.47% | +1.0 | TRADE | |
| 43 | AEMXEmerging Markets | $1.68 | $253.9K | 0.35% | +1.86% | +0.1 | TRADE | |
| 44 | wNFLXNetflix, Inc. | $78.40 | $241.8K | 0.33% | +7.49% | +0.2 | TRADE | |
| 45 | wLDOLeonardo S.p.a. | $68.34 | $211.3K | 0.29% | +125.63% | +3.6 | TRADE | |
| 46 | wKTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | $62.63 | $195.1K | 0.27% | +28.29% | +0.8 | TRADE | |
| 47 | wGFSGlobalFoundries Inc. | $52.75 | $163.5K | 0.22% | +4.98% | +0.1 | TRADE | |
| 48 | wNOVONovo Nordisk A/S | $46.55 | $143.3K | 0.20% | +3.95% | +0.1 | TRADE |
EVENTS
Constituent events ahead
TXC CONSTITUENT EVENTS · AS OF BUILD
Aug 20, 2026wRTXRTX Corporation — quarterly earningsPREVIEWAug 21, 2026wNOCNorthrop Grumman Corporation — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wLHXL3Harris Technologies, Inc. — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wMETAMeta Platforms, Inc. — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wMUMicron Technology, Inc. — quarterly earningsPREVIEWAug 24, 2026wNOVONovo Nordisk A/S — quarterly earningsPREVIEWGOVERNING METHODOLOGY · v1.0-PREVIEW
§5CalculationLevel(t) = 1000 · Σ wᵢ · Pᵢ(t)/Pᵢ(0) over the 24-point tail-aligned preview window; weights fixed across the window.§4.2CappingRaw market-cap weights pass through an iterative 10% cap-and-redistribute until no weight exceeds the cap.§9LimitationsPreview data only; no annualization, no history before P0, no ratings or opinions. A failed verification assertion fails the build.Preview data — computed at build from the immutable market snapshot of 2026-08-13. Not investment advice; no ratings or opinions are published.